主要功能特点
◆ 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,适应于高温潮湿地区使用;
◆ 根据用户需求可安装50/5~600/5电流互感器,输出二次电流供智能控制器进行信息分析;
◆ 适用于中性点非接地系统,消弧线圈接地系统和小电阻接地系统,能在配网线路各主支干线上使用
◆ 通过电脑和遥控器,灵活设置各种保护参数,以满足不同线路的使用要求;
◆ 断路器的合、分闸可手动或电动操作,亦可遥控;
技术参数
固体绝缘(立柱式) | ![]() |
||
---|---|---|---|
项目 | 规格参数 |
||
结构形式 | 立柱式 |
||
额定电压 |
12 kV |
||
额定电流 | 630 A |
||
额定频率 | 50 Hz |
||
额定短路开断电流 | 25 kA |
||
额定短时耐受电流(4s) | 25 kA |
||
额定峰值耐受电流(峰值) | 63 kA |
||
额定短路关合电流(峰值) | 50 kA |
||
工频耐受电压 | 湿试 |
34 kV |
|
相间及对地 |
42 kV |
||
断口 |
48 kV |
||
雷电冲击耐受电压 | 相间及对地 |
75 kV |
|
断口 |
85 kV |
||
二次回路1min工频耐压 | 2 kV |
||
额定电流开断次数 | ≥120 次 |
||
额定短路电流开断次数 | ≥30 次 |
||
机械寿命 | ≥10000 次 |
||
储能操作力 | 100 N•m |
||
重量 | 100(120)* kg |
||
机械特性 |
|||
触头开距 | 9±1 mm |
||
触头超行程 | 3±1 mm |
||
分闸速度 | 1.2±0.2 m/s |
||
合闸速度 | 0.6±0.2 m/s |
||
触头合闸弹跳时间 | ≤2 m/s |
||
相间中心距 | 340±1 mm |
||
三相分合闸不同期 | ≤1 m/s |
||
各相导电回路电阻 | 不带隔离 |
<80 μΩ |
|
带隔离 |
<150 μΩ |
||
合闸时间 | 25~60 m/s |
||
分闸时间 | 18~45 m/s |
||
储能电机额定功率 | 40 W |
箱式 | ![]() |
||
---|---|---|---|
项目 | 规格参数 |
||
结构形式 | 共箱式 |
||
额定电压 |
12 kV |
||
额定电流 | 10 A |
||
额定电缆充电开断电流 | 1 A |
||
额定短路开断电流 | 20 kA |
||
温升试验电流 | 1.2 Ir |
||
额定工频1min耐受电压 | 相对地/相间 |
42 kV |
|
断口间 |
49 kV |
||
额定雷电冲击耐受电压 (1.2∕50ms)峰值 |
相对地/相间 |
75 kV |
|
断口间 |
85 kV |
||
额定短时耐受电流及持续时间 | 湿试 |
4/20 kA/s |
|
额定峰值耐受电流 | 50 kA |
||
额定短路开断电流 | 20 kA |
||
额定短路关合电流 | 50 kA |
||
主回路电阻 | 75 μΩ |
||
机械稳定性 | ≥10000 次 |
||
外绝缘最小爬电距离 | ≥372 mm |
||
额定短路开断电流开断次数 | ≥30次 |
||
操作机构 |
|||
操动机构型式或型号 | 弹簧 |
||
操作方式 | 电动,并具备手动操作功能 |
||
电动机电压 | 220 V |
||
分、合闸不同期 | ≤2 ms |
||
电流互感器 |
|||
额定电流比(A) | CT:600/5 ; ZCT:2000/1 |
||
准确级 | 0.5/5P20 |
||
二次负荷 | 15 VA |
||
二次绕组对地工频耐压 | 1月-00 V/min |
||
自动化配置 | 预留FTU接口 |
||
外壳防护等级 | IP67 |
||
一二次设备连接设计 |
|||
控制连接方式 |
开关本体配置26芯航空接插插件 |
||
辅助接点容量 |
AC250V、15A |
||
运输重量 |
105 kg |
||
使用寿命 |
≥20 年 |