設置場所が市街地で電柱が建てれない所(地中化配電区画)
大手工場敷地内
マンション等高圧受電設備
キャビネット内蔵可能な開閉器の仕様例
形式:無方向性
形式: 方向性 |
NEAS-2HSVC
NEAS-2HSDVC |
NEAS-3HSVC
NEAS-3HSDVC |
---|---|---|
定格電圧(V) | 7,200 | |
定格電流(A) | 200 | 300 |
定格短時間耐電流(kA) | 8.0 | 12.5 |
定格周波数(Hz) | 50/60 | |
定格耐電圧(kV) | 60 | |
適用系統短絡容量(MVA) | 100以下 | 160以下 |
定格短絡投入電流(kA) (注)1 | C級 20.0 | C級31.5 |
定格過負荷遮断電流(A) (注)2 | C級700 | |
ロック電流値(A) | 550±150 | |
開閉性能:負荷電流(A) | 200 | 300 |
開閉性能:励磁電流(A) | 10 | 15 |
開閉性能:充電電流(A) | 10 | |
開閉性能:コンデンサ電流(A) | 30 | |
開閉性能:連続無電圧開閉(回) | 1,000 | |
避雷器:定格電圧(V) | 8,400 | |
避雷器:公称放電電流(A) | 2,500 | |
避雷器:定格周波数(Hz) | 50/60 | |
避雷器:特性要素及びギャップ | ZnO素子ギャップレス | |
制御電源変圧器:定格一次電圧(V) | 6,600 | |
制御電源変圧器:定格二次電圧(V) | 105 | |
制御電源変圧器:定格負担(VA) | 10 | |
制御電源変圧器:定格周波数(Hz) | 50/60 | |
耐汚損性能 | 耐重塩じん用 (等価塩分付着量:0.35mg/㎠) |
|
主回路口だし線:線種 | EPR絶縁電線 | |
主回路口だし線:サイズ | 80㎟×0.4m | 100㎟×0.4m |
制御口出し線:無方向性 | 外形φ17mm 1.25㎟ 12芯×10m ( うちZ1、Z2 2芯シールド) |
|
制御口出し線:方向性 | 外形φ17mm 1.25㎟ 14芯×10m (うちZ1、Z2、Y1 3芯シールド) |
|
総質量(kg):無方向性 | 44 | 46 |
総質量(kg):方向性 | 45 | 46 |
準拠規格 | JIS C 4605(高圧交流負荷開閉器) JIS C 4607(引き外し形高圧交流負荷開閉 |
|
カタログ | 1.2MB |
(注)1:Cは回数3回の意味です。
※その他の開閉器仕様については、別途お問い合わせください。
留意点
●高圧機器ですから、キャビネット内部の接地端子を用い接地(A種)を取付けて下さい。
●電力(電源)ケーブルとの接続には圧縮端子(穴ピッチ:40mm)を用いて接続して下さい。
また、端子カバー(オプション)を用い絶縁処理して下さい。
●仕切版に穴加工(ケーブル貫通部)を行いご使用ください。
また、貫通部にはグロメット(ゴムなど)で保護して下さい。
●充電状態では保護板を外さないで下さい。