| 名称 |
小型キュービクル式高圧受電設備
|
|---|---|
| 外観 |
|
| サイズ |
W・D・H
1300×1100×1980 mm |
![]() |
トランス組合せ表
| 異容量V結線型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単相トランスV結線※ |
+ |
追加単相トランス | |||
| 1φ | 1φ | ||||
| 200 | + | 50 | 50 | ||
| 150 | 30 | 30 | |||
| 100 | 20 | 20 | |||
|
単位(kVA)
|
|||||
| ※ブスバータイプはこちらが標準となります。 表記されている組合せの詳細は容量表をご覧ください。 (記載されていない部分はラインナップ外です。) |
|||||
| 系統独立型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 単相+三相トランス2系統※ |
+ |
追加単相トランス | ||
| 1φ | 3φ | 1φ | ||
| 200 | 50 | 50 | ||
| 150 | 30 | 30 | ||
| 100 | 20 | 20 | ||
|
単位(kVA)
|
||||
| ※ブスバータイプはこちらが標準となります。 表記されている組合せの詳細は容量表をご覧ください。 (記載されていない部分はラインナップ外です。) |
||||
トランス組合せによる容量表
異容量V結線型 単位(kVA)
電灯側最大183+50=233kVA
動力側最大87kVA(異容量V結線型)
| 変圧器容量(kVA) | 1φ 20kVA | 1φ 30kVA | 1φ 50kVA | +追加 1φ |
|---|---|---|---|---|
| メイン1φ 100kVA | 電灯83 + 動力35 | 電灯74 + 動力52 | 電灯57 + 動力87 | |
| メイン1φ 150kVA | 電灯133 + 動力35 | 電灯124 + 動力52 | 電灯107 + 動力87 | +電灯20,30 |
| メイン1φ 200kVA | 電灯183 + 動力35 | 電灯174 + 動力52 | 電灯157 + 動力87 | +電灯20,30,50 |
系統独立型 単位(kVA)
電灯側最大200+50=250kVA
動力側最大50kVA(3系統独立型)
| 変圧器容量(kVA) | 3φ 20kVA | 3φ 30kVA | 3φ 50kVA | +追加 1φ |
|---|---|---|---|---|
| メイン1φ 100kVA | 電灯100 + 動力20 | 電灯100 + 動力30 | 電灯100 + 動力50 | |
| メイン1φ 150kVA | 電灯150 + 動力20 | 電灯150 + 動力30 | 電灯150 + 動力50 | +電灯20,30,50 |
| メイン1φ 200kVA | 電灯200 + 動力20 | 電灯200 + 動力30 | 電灯200 + 動力50 | +電灯20,30,50 |
